Schonzeiten Bayern
Übersicht über die Schonzeiten aller jagdbaren Wildarten in Bayern. Stand: April 2026 — bei Abweichungen ist das Landesjagdgesetz maßgeblich.
| Wildart | Kategorie | Schonzeit von | Schonzeit bis |
|---|---|---|---|
| Alpenschneehuhn | Federwild | — | — |
| Auerhahn | Federwild | — | — |
| Birkhuhn | Federwild | — | — |
| Blässhuhn | Federwild | — | — |
| Elster | Federwild | — | — |
| Fasan | Federwild | 16.01 | 30.09 |
| Graugans | Federwild | — | — |
| Höckerschwan | Federwild | — | — |
| Kanadagans | Federwild | — | — |
| Krickente | Federwild | — | — |
| Nilgans | Federwild | — | — |
| Rabenkrähe | Federwild | — | — |
| Rebhuhn | Federwild | — | — |
| Ringeltaube | Federwild | — | — |
| Steinhuhn | Federwild | — | — |
| Stockente | Federwild | 16.01 | 31.08 |
| Türkentaube | Federwild | — | — |
| Waldschnepfe | Federwild | 16.01 | 15.10 |
| Feldhase | Niederwild | 01.01 | 30.09 |
| Murmeltier | Niederwild | — | — |
| Schneehase | Niederwild | — | — |
| Wildkaninchen | Niederwild | — | — |
| Baummarder | Raubwild | — | — |
| Dachs | Raubwild | — | — |
| Fuchs | Raubwild | 01.03 | 15.06 |
| Hermelin | Raubwild | — | — |
| Iltis | Raubwild | — | — |
| Marderhund | Raubwild | — | — |
| Mauswiesel | Raubwild | — | — |
| Mink | Raubwild | — | — |
| Nutria | Raubwild | — | — |
| Steinmarder | Raubwild | — | — |
| Waschbär | Raubwild | — | — |
| Damwild | Schalenwild | 01.02 | 31.05 |
| Gamswild | Schalenwild | 16.12 | 31.07 |
| Muffelwild | Schalenwild | 16.12 | 31.07 |
| Rehwild | Schalenwild | 16.01 | 30.04 |
| Rotwild | Schalenwild | 01.02 | 31.05 |
| Schwarzwild | Schalenwild | — | — |
| Sikawild | Schalenwild | — | — |
| Steinbock | Schalenwild | — | — |
| Steinwild | Schalenwild | — | — |
| Wisent | Schalenwild | — | — |
Quelle: Landesjagdgesetz Bayern (Stand April 2026). Diese Tabelle ersetzt keine rechtliche Beratung — bei Abweichungen ist die jeweils aktuelle Landesverordnung maßgeblich.