| Wildart | Beginn | Ende | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Rotwild | 01.09 | 15.10 | Röhrende Hirsche treiben das Kahlwild zusammen. Hauptbrunft in der zweiten Septemberhälfte. |
| Damwild | 01.10 | 15.11 | Damhirsche schlagen Brunftplätze (Brunftgruben) und geben tiefes Rölen von sich. |
| Rehwild | 15.07 | 15.08 | Blattzeit. Böcke treiben Ricken in engen Kreisen (Hexenringe). Verlängerte Tragzeit durch Eiruhe. |
| Schwarzwild | 01.11 | 31.01 | Rauschzeit. Keiler suchen Bachen und kämpfen um den Zutritt zur Rotte. |
| Gamswild | 15.11 | 15.12 | Brunftkämpfe in den Hochlagen. Böcke treiben Geißen auf engen Felsbändern. |
| Muffelwild | 15.10 | 15.11 | Widder treiben die Schafe und tragen heftige Hornkämpfe aus. |
| Sikawild | 01.10 | 15.10 | Brunfthirsche pfeifen mehrtönig und besetzen kleine Brunftreviere. |
| Steinwild | 01.12 | 15.01 | Brunftkämpfe der Steinböcke an den Felswänden, oft mit weit hörbarem Hornschlag. |
| Feldhase | 01.01 | 31.08 | Rammelzeit über weite Teile des Jahres. Mehrere Sätze pro Jahr möglich. |
| Fuchs | 15.12 | 15.02 | Ranzzeit. Räuden bellen und treiben die Fähe. |
Quelle: DJV-Wildtierportal, Landesjagdverbaende. Brunftzeiten dienen der Orientierung und können regional und jahresweise schwanken.