Schonzeiten · 43 Wildarten
Deutschland DE-BB
Schonzeiten Brandenburg
Alle jagdbaren Wildarten mit Schonzeit — tagesgenau nach dem Landesjagdgesetz.
Stand: April 2026.
Alle jagdbaren Wildarten
43 Wildarten„nicht erfasst" heißt: für diese Wildart liegen uns für Brandenburg keine Angaben vor — nicht, dass es keine Schonzeit gibt. Jede Zeile führt auf die Detailseite der Wildart.
| Wildart | Kategorie | Schonzeit |
|---|---|---|
| Alpenschneehuhn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Auerhahn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Birkhuhn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Blässhuhn | Federwild | 21.02 – 10.09 |
| Elster | Federwild | 01.02 – 31.08 |
| Fasan | Federwild | 16.01 – 30.09 |
| Graugans | Federwild | 01.02 – 31.07 |
| Höckerschwan | Federwild | 21.02 – 31.10 |
| Kanadagans | Federwild | 01.02 – 31.07 |
| Krickente | Federwild | ganzjährig geschont |
| Nilgans | Federwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Rabenkrähe | Federwild | 01.02 – 31.08 |
| Rebhuhn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Ringeltaube | Federwild | 01.02 – 31.08 |
| Steinhuhn | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Stockente | Federwild | 01.02 – 31.08 |
| Türkentaube | Federwild | 21.02 – 31.10 |
| Waldschnepfe | Federwild | 16.01 – 15.10 |
| Damwild | Schalenwild | 16.01 – 15.04 |
| Gamswild | Schalenwild | 16.12 – 31.07 |
| Muffelwild | Schalenwild | ganzjährig geschont |
| Rehwild | Schalenwild | 16.01 – 15.04 |
| Rotwild | Schalenwild | 16.01 – 15.04 |
| Schwarzwild | Schalenwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Sikawild | Schalenwild | 1. März (im Schaltjahr 29. Februar) – 30.06 |
| Steinbock | Schalenwild | ganzjährig geschont |
| Steinwild | Schalenwild | ganzjährig geschont |
| Wisent | Schalenwild | ganzjährig geschont |
| Baummarder | Raubwild | 1. März (im Schaltjahr 29. Februar) – 31.08 |
| Dachs | Raubwild | 01.02 – 31.07 |
| Fuchs | Raubwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Hermelin | Raubwild | ganzjährig geschont |
| Iltis | Raubwild | ganzjährig geschont |
| Marderhund | Raubwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Mauswiesel | Raubwild | ganzjährig geschont |
| Mink | Raubwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Nutria | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Steinmarder | Raubwild | 1. März (im Schaltjahr 29. Februar) – 31.08 |
| Waschbär | Raubwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Feldhase | Niederwild | 16.01 – 30.09 |
| Murmeltier | Niederwild | ganzjährig geschont |
| Schneehase | Niederwild | ganzjährig geschont |
| Wildkaninchen | Niederwild | keine — ganzjährig bejagbar |
Quelle und Haftung
Quelle: Verordnung zur Durchführung des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg (BbgJagdDV), § 5 Jagd- und Schonzeiten (zu § 31 Absatz 1 BbgJagdG), Absätze 1 bis 4 (Stand vom 28. Juni 2019 (GVBl.II/19, [Nr. 45]), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. März 2026 (GVBl.I/26, [N). Diese Tabelle ersetzt keine rechtliche Beratung — maßgeblich ist der amtliche Text der jeweils geltenden Landesverordnung.