Schonzeiten · 43 Wildarten
Schweiz CH-VD
Schonzeiten Waadt
Alle jagdbaren Wildarten mit Schonzeit — tagesgenau nach dem Landesjagdgesetz.
Stand: April 2026.
Alle jagdbaren Wildarten
43 Wildarten„nicht erfasst" heißt: für diese Wildart liegen uns für Waadt keine Angaben vor — nicht, dass es keine Schonzeit gibt. Jede Zeile führt auf die Detailseite der Wildart.
| Wildart | Kategorie | Schonzeit |
|---|---|---|
| Alpenschneehuhn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Auerhahn | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Birkhuhn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Blässhuhn | Federwild | jährlich neu festgelegt |
| Elster | Federwild | jährlich neu festgelegt |
| Fasan | Federwild | ganzjährig geschont |
| Graugans | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Höckerschwan | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Kanadagans | Federwild | nicht erfasst |
| Krickente | Federwild | ganzjährig geschont |
| Nilgans | Federwild | nicht erfasst |
| Rabenkrähe | Federwild | jährlich neu festgelegt |
| Rebhuhn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Ringeltaube | Federwild | jährlich neu festgelegt |
| Steinhuhn | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Stockente | Federwild | jährlich neu festgelegt |
| Türkentaube | Federwild | jährlich neu festgelegt |
| Waldschnepfe | Federwild | jährlich neu festgelegt |
| Damwild | Schalenwild | nicht erfasst |
| Gamswild | Schalenwild | jährlich neu festgelegt |
| Muffelwild | Schalenwild | nicht erfasst |
| Rehwild | Schalenwild | jährlich neu festgelegt |
| Rotwild | Schalenwild | jährlich neu festgelegt |
| Schwarzwild | Schalenwild | jährlich neu festgelegt |
| Sikawild | Schalenwild | nicht erfasst |
| Steinbock | Schalenwild | jährlich neu festgelegt |
| Steinwild | Schalenwild | jährlich neu festgelegt |
| Wisent | Schalenwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Baummarder | Raubwild | ganzjährig geschont |
| Dachs | Raubwild | jährlich neu festgelegt |
| Fuchs | Raubwild | jährlich neu festgelegt |
| Hermelin | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Iltis | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Marderhund | Raubwild | nicht erfasst |
| Mauswiesel | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Mink | Raubwild | nicht erfasst |
| Nutria | Raubwild | nicht erfasst |
| Steinmarder | Raubwild | jährlich neu festgelegt |
| Waschbär | Raubwild | nicht erfasst |
| Feldhase | Niederwild | jährlich neu festgelegt |
| Murmeltier | Niederwild | ganzjährig geschont |
| Schneehase | Niederwild | ganzjährig geschont |
| Wildkaninchen | Niederwild | ganzjährig geschont |
Quelle und Haftung
Quelle: Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG), SR 922.0, Art. 2 (Geltungsbereich), Art. 5 (Jagdbare Arten und Schonzeiten), Art. 7 (Artenschutz), Art. 7a (Regulierung von Steinböcken und Wölfen) (Stand Fassung vom 01.02.2025). Diese Tabelle ersetzt keine rechtliche Beratung — maßgeblich ist der amtliche Text der jeweils geltenden Landesverordnung.