Schonzeiten · 43 Wildarten
Schweiz CH-ZH
Schonzeiten Zürich
Alle jagdbaren Wildarten mit Schonzeit — tagesgenau nach dem Landesjagdgesetz.
Stand: April 2026.
Alle jagdbaren Wildarten
43 Wildarten„nicht erfasst" heißt: für diese Wildart liegen uns für Zürich keine Angaben vor — nicht, dass es keine Schonzeit gibt. Jede Zeile führt auf die Detailseite der Wildart.
| Wildart | Kategorie | Schonzeit |
|---|---|---|
| Alpenschneehuhn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Auerhahn | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Birkhuhn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Blässhuhn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Elster | Federwild | ganzjährig geschont |
| Fasan | Federwild | ganzjährig geschont |
| Graugans | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Höckerschwan | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Kanadagans | Federwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Krickente | Federwild | ganzjährig geschont |
| Nilgans | Federwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Rabenkrähe | Federwild | 16.02 – 01.08 (nach Klasse) |
| Rebhuhn | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Ringeltaube | Federwild | 16.02 – 01.08 |
| Steinhuhn | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Stockente | Federwild | 01.02 – 31.08 |
| Türkentaube | Federwild | ganzjährig geschont |
| Waldschnepfe | Federwild | ganzjährig geschont |
| Damwild | Schalenwild | 01.02 – 01.08 |
| Gamswild | Schalenwild | 01.01 – 01.08 |
| Muffelwild | Schalenwild | nicht erfasst |
| Rehwild | Schalenwild | 01.01 – 01.05 |
| Rotwild | Schalenwild | 01.01 – 01.08 |
| Schwarzwild | Schalenwild | 1. März (im Schaltjahr 29. Februar) – 30.06 (nach Klasse) |
| Sikawild | Schalenwild | 01.02 – 01.08 |
| Steinbock | Schalenwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Steinwild | Schalenwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Wisent | Schalenwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Baummarder | Raubwild | ganzjährig geschont |
| Dachs | Raubwild | 16.01 – 15.06 |
| Fuchs | Raubwild | 1. März (im Schaltjahr 29. Februar) – 15.06 |
| Hermelin | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Iltis | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Marderhund | Raubwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Mauswiesel | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Mink | Raubwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Nutria | Raubwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Steinmarder | Raubwild | 16.02 – 31.08 |
| Waschbär | Raubwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Feldhase | Niederwild | ganzjährig geschont |
| Murmeltier | Niederwild | ganzjährig geschont |
| Schneehase | Niederwild | ganzjährig geschont |
| Wildkaninchen | Niederwild | ganzjährig geschont |
Quelle und Haftung
Quelle: Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG), SR 922.0, Art. 5 (Jagdbare Arten und Schonzeiten), Art. 7 Abs. 1 (Artenschutz), Art. 7a (Regulierung von Steinböcken und Wölfen) (Stand Konsolidierte Fassung in Kraft seit 1. Februar 2025; abgerufen am 24.08.2026 über den Fedlex-Filestore (fedlex-data-admi). Diese Tabelle ersetzt keine rechtliche Beratung — maßgeblich ist der amtliche Text der jeweils geltenden Landesverordnung.