Schonzeiten · 43 Wildarten
Schweiz CH-UR
Schonzeiten Uri
Alle jagdbaren Wildarten mit Schonzeit — tagesgenau nach dem Landesjagdgesetz.
Stand: April 2026.
Alle jagdbaren Wildarten
43 Wildarten„nicht erfasst" heißt: für diese Wildart liegen uns für Uri keine Angaben vor — nicht, dass es keine Schonzeit gibt. Jede Zeile führt auf die Detailseite der Wildart.
| Wildart | Kategorie | Schonzeit |
|---|---|---|
| Alpenschneehuhn | Federwild | nicht erfasst |
| Auerhahn | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Birkhuhn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Blässhuhn | Federwild | nicht erfasst |
| Elster | Federwild | nicht erfasst |
| Fasan | Federwild | ganzjährig geschont |
| Graugans | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Höckerschwan | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Kanadagans | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Krickente | Federwild | ganzjährig geschont |
| Nilgans | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Rabenkrähe | Federwild | nicht erfasst |
| Rebhuhn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Ringeltaube | Federwild | ganzjährig geschont |
| Steinhuhn | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Stockente | Federwild | nicht erfasst |
| Türkentaube | Federwild | ganzjährig geschont |
| Waldschnepfe | Federwild | ganzjährig geschont |
| Damwild | Schalenwild | ganzjährig geschont |
| Gamswild | Schalenwild | nicht erfasst |
| Muffelwild | Schalenwild | ganzjährig geschont |
| Rehwild | Schalenwild | nicht erfasst |
| Rotwild | Schalenwild | nicht erfasst |
| Schwarzwild | Schalenwild | nicht erfasst |
| Sikawild | Schalenwild | ganzjährig geschont |
| Steinbock | Schalenwild | nicht erfasst |
| Steinwild | Schalenwild | nicht erfasst |
| Wisent | Schalenwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Baummarder | Raubwild | nicht erfasst |
| Dachs | Raubwild | nicht erfasst |
| Fuchs | Raubwild | nicht erfasst |
| Hermelin | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Iltis | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Marderhund | Raubwild | nicht erfasst |
| Mauswiesel | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Mink | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Nutria | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Steinmarder | Raubwild | nicht erfasst |
| Waschbär | Raubwild | nicht erfasst |
| Feldhase | Niederwild | ganzjährig geschont |
| Murmeltier | Niederwild | nicht erfasst |
| Schneehase | Niederwild | nicht erfasst |
| Wildkaninchen | Niederwild | ganzjährig geschont |
Quelle und Haftung
Quelle: Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG), SR 922.0, Art. 2 (Geltungsbereich), Art. 5 (Jagdbare Arten und Schonzeiten), Art. 7 Abs. 1 (Artenschutz), Art. 7a Abs. 1 Bst. a (Regulierung von Steinböcken) (Stand Stand am 1. Februar 2025 (abgerufen 2026-08-24)). Diese Tabelle ersetzt keine rechtliche Beratung — maßgeblich ist der amtliche Text der jeweils geltenden Landesverordnung.