Schonzeiten · 43 Wildarten
Österreich AT-7
Schonzeiten Tirol
Alle jagdbaren Wildarten mit Schonzeit — tagesgenau nach dem Landesjagdgesetz.
Stand: April 2026.
Alle jagdbaren Wildarten
43 Wildarten„nicht erfasst" heißt: für diese Wildart liegen uns für Tirol keine Angaben vor — nicht, dass es keine Schonzeit gibt. Jede Zeile führt auf die Detailseite der Wildart.
| Wildart | Kategorie | Schonzeit |
|---|---|---|
| Alpenschneehuhn | Federwild | 01.01 – 14.11 |
| Auerhahn | Federwild | 16.05 – 14.04 |
| Birkhuhn | Federwild | 16.06 – 30.04 |
| Blässhuhn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Elster | Federwild | ganzjährig geschont |
| Fasan | Federwild | 16.01 – 30.09 |
| Graugans | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Höckerschwan | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Kanadagans | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Krickente | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Nilgans | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Rabenkrähe | Federwild | ganzjährig geschont |
| Rebhuhn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Ringeltaube | Federwild | 16.01 – 30.09 |
| Steinhuhn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Stockente | Federwild | 16.01 – 30.09 |
| Türkentaube | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Waldschnepfe | Federwild | ganzjährig geschont |
| Damwild | Schalenwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Gamswild | Schalenwild | 01.01 – 31.07 |
| Muffelwild | Schalenwild | 01.01 – 30.04 |
| Rehwild | Schalenwild | 01.01 – 30.04 |
| Rotwild | Schalenwild | 01.01 – 30.04 |
| Schwarzwild | Schalenwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Sikawild | Schalenwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Steinbock | Schalenwild | 16.12 – 31.07 |
| Steinwild | Schalenwild | 16.12 – 31.07 |
| Wisent | Schalenwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Baummarder | Raubwild | ganzjährig geschont |
| Dachs | Raubwild | 16.02 – 14.07 |
| Fuchs | Raubwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Hermelin | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Iltis | Raubwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Marderhund | Raubwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Mauswiesel | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Mink | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Nutria | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Steinmarder | Raubwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Waschbär | Raubwild | keine — ganzjährig bejagbar |
| Feldhase | Niederwild | 16.01 – 30.09 |
| Murmeltier | Niederwild | 01.10 – 14.08 |
| Schneehase | Niederwild | 16.01 – 30.09 |
| Wildkaninchen | Niederwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
Quelle und Haftung
Quelle: Tiroler Jagdgesetz 2004 (TJG 2004), LGBl. Nr. 41/2004 idgF; § 2 Abs. 1, § 36, § 38a, § 52c, § 52d und Anlage (zu § 2 Abs. 1 erster Satz) 'Jagdbare Tiere' (Stand RIS Landesrecht konsolidiert Tirol, Fassung vom 24.08.2026 (abgerufen 24.08.2026)). Diese Tabelle ersetzt keine rechtliche Beratung — maßgeblich ist der amtliche Text der jeweils geltenden Landesverordnung.