Schonzeiten · 43 Wildarten
Schweiz CH-NE
Schonzeiten Neuenburg
Alle jagdbaren Wildarten mit Schonzeit — tagesgenau nach dem Landesjagdgesetz.
Stand: April 2026.
Alle jagdbaren Wildarten
43 Wildarten„nicht erfasst" heißt: für diese Wildart liegen uns für Neuenburg keine Angaben vor — nicht, dass es keine Schonzeit gibt. Jede Zeile führt auf die Detailseite der Wildart.
| Wildart | Kategorie | Schonzeit |
|---|---|---|
| Alpenschneehuhn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Auerhahn | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Birkhuhn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Blässhuhn | Federwild | jährlich neu festgelegt |
| Elster | Federwild | jährlich neu festgelegt |
| Fasan | Federwild | ganzjährig geschont |
| Graugans | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Höckerschwan | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Kanadagans | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Krickente | Federwild | ganzjährig geschont |
| Nilgans | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Rabenkrähe | Federwild | jährlich neu festgelegt |
| Rebhuhn | Federwild | ganzjährig geschont |
| Ringeltaube | Federwild | jährlich neu festgelegt |
| Steinhuhn | Federwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Stockente | Federwild | jährlich neu festgelegt |
| Türkentaube | Federwild | jährlich neu festgelegt |
| Waldschnepfe | Federwild | jährlich neu festgelegt |
| Damwild | Schalenwild | ganzjährig geschont |
| Gamswild | Schalenwild | jährlich neu festgelegt |
| Muffelwild | Schalenwild | ganzjährig geschont |
| Rehwild | Schalenwild | jährlich neu festgelegt |
| Rotwild | Schalenwild | ganzjährig geschont |
| Schwarzwild | Schalenwild | jährlich neu festgelegt |
| Sikawild | Schalenwild | ganzjährig geschont |
| Steinbock | Schalenwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Steinwild | Schalenwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Wisent | Schalenwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Baummarder | Raubwild | jährlich neu festgelegt |
| Dachs | Raubwild | jährlich neu festgelegt |
| Fuchs | Raubwild | jährlich neu festgelegt |
| Hermelin | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Iltis | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Marderhund | Raubwild | ganzjährig geschont |
| Mauswiesel | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Mink | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Nutria | Raubwild | unterliegt nicht dem Jagdrecht |
| Steinmarder | Raubwild | jährlich neu festgelegt |
| Waschbär | Raubwild | ganzjährig geschont |
| Feldhase | Niederwild | jährlich neu festgelegt |
| Murmeltier | Niederwild | ganzjährig geschont |
| Schneehase | Niederwild | nicht erfasst |
| Wildkaninchen | Niederwild | ganzjährig geschont |
Quelle und Haftung
Quelle: Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (JSG), SR 922.0, Art. 5 (Jagdbare Arten und Schonzeiten), Art. 7 Abs. 1 (Artenschutz), Art. 7a (Regulierung von Steinböcken und Wölfen) (Stand Fassung Stand 1. Februar 2025). Diese Tabelle ersetzt keine rechtliche Beratung — maßgeblich ist der amtliche Text der jeweils geltenden Landesverordnung.